Descrição
Largura/Comprimento Máx. do Papel (Bandeja de Papel) | 21,6 x 35,6 (ofício) |
Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico |
Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) | 48/46 ppm (carta/A4) |
Resolução da Impressão (máxima em dpi) | Até 1200 x 1200 dpi |
Duplex | Sim |
Capacidade da Bandeja de Papel | 520 folhas |
Capacidade de Bandeja Adicional | 2 x 520 folhas |
Capacidade da Bandeja Multiuso‡ | 50 folhas |
Interfaces Padrão | Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Compatibilidade do Driver da Impressora† | Windows®, Mac OS®, Linux |
Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis‡ | AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria® Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, NFC, and Wi-Fi Direct® |
Emulações | PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Impressão Segura | Sim |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 100.000 páginas |
Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ | 100.000 páginas |
Volume de Impressão Mensal Recomendado‡ | 5.000 páginas |
Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 7,5 segundos |
Memória Padrão | 256 MB |
Funções de Segurança | Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec |
Tela LCD | LCD de 1 linha |
Processador | 800 MHz |
Modo de Economia de Toner | Sim |
Qualificação ENERGY STAR® | Sim |
Certificação Energy Star | Sim |
Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm) | 48,5 x 45 x 40,9 cm |
Dimensões do Equipamento sem caixa | 37,3 x 38,9 x 28,7 cm |
Peso do Equipamento sem caixa | 11,9 Kg |
Peso do Equipamento com caixa | 14,2 Kg |
Garantia | Limitada de 2 anos |
Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário | Sim |
Equipamento | HL-L6202DW |
Conjunto de Cilindros | DR-3440 Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas) |
CD-Rom | Sim |
Cart. de Toner Preto | TN-3442 Cartucho de Toner de Alto Rendimento incluso (8.000 páginas) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.